Especificaciones Técnicas del OV20i
Esta página proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara inteligente OV20i, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, pinouts y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: Cámara Industrial AI Vision OV20i
Aplicación: Visión artificial avanzada con capacidades integradas de AI
Especificaciones Físicas
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Altura | 123 mm (4.85") | |
Ancho | 82 mm (3.25") | |
Profundidad | 63 mm (2.5") | |
Peso | 700 g (~1.5 lbs.) | |
Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte documentación de montaje |
Clasificación de la Carcasa | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Alimentación
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
Potencia Típica | 15W | Operación normal |
Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Temperatura de Operación | 0-45°C | Ambiente industrial |
Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | Sin operación |
Humedad | 10-90% HR | Sin condensación |
Resistencia a Vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Modelo del Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
Resolución | 1.6 MP | 1456 x 1088 píxeles |
Velocidad de Cuadros | 60 fps | Máximo |
Tamaño del Sensor | 1/2.9" | |
Tipo de Obturador | Global Shutter | Inmunidad al movimiento |
Color/Mono | Color | Sensor color RGB |
Tamaño de Píxel | 3.45 μm x 3.45 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
Componente | Especificación | Detalles |
---|---|---|
CPU | NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit de 6 núcleos | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
GPU | NVIDIA Volta de 384 núcleos | |
Aceleración AI | 48 Tensor Cores | Optimización para deep learning |
Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Memoria del sistema |
Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Tipo de Montura | S-Mount (M12) | Rosca estándar |
Lente Estándar | 12mm de distancia focal variable | Configuración de fábrica |
Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programable |
Apertura | Auto/Manual | Controlada por software |
Sistema de Iluminación
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Cantidad de LEDs | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
Método de Control | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Control preciso |
Tipo de LED | LED blanco | Iluminación color neutro |
Gestión de Potencia | Control térmico integrado | Manejo de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
---|---|---|---|
1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV20i |
2 | USB Tipo-C | USB 3.0 | Dongle ethernet opcional |
3 | Power I/O | M12 A-Coded 17 Pin | Alimentación, I/O digital, RS485 |
4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad Gigabit |
Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
IP por Defecto | 192.168.0.100 | Estática por defecto |
IP de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso por Micro-USB |
Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de I/O Digital
Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Entrada de Trigger | 16 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
Salida Digital 0 | 10 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, conecta a GND cuando está activa |
Salida Digital 1 | 11 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, conecta a GND cuando está activa |
Reset | 15 | 1 | Control de Sistema | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para reiniciar |
Características Eléctricas de I/O
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
Corriente de Salida | Máximo 100 mA | Por salida |
Lógica de Salida | Sinking a GND | Cuando está activa |
Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactiva |
nota
Notas Críticas de I/O:
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que la funcionalidad de entrada digital funcione
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con fuentes de alimentación diferentes, use DIO GND para unir tierras
- Reset (Pin 15) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no necesario para la mayoría de aplicaciones, mantener flotante para evitar reinicios inesperados)
Pinout del Conector M12 A-Coded de 17 Pines
Tabla de Asignación de Pines
Pin | Señal | Color de Cable (Advantech) | Color de Cable (3rd Party) | Función |
---|---|---|---|---|
5 | GND | Rosa (PK) | Rosa (PK) | Tierra de alimentación |
6 | GND | Amarillo (YE) | Amarillo (YE) | Tierra de alimentación |
7 | DIO GND | Negro (BK) | Negro (BK) | Tierra de I/O digital |
8 | DI0 | Gris (GY) | Gris (GY) | Entrada Digital 0 - NPN Activo Bajo |
9 | DI1 | Rojo (RD) | Rojo (RD) | Entrada Digital 1 - NPN Activo Bajo |
10 | DO0 | Violeta (VT) | Violeta (VT) | Salida Digital 0 - NPN Sinking |
11 | DO1 | Naranja/Rosa (OG) | Naranja (OG) | Salida Digital 1 - NPN Sinking |
13 | Vin+ | Azul Claro (LTBU) | Azul Claro (LTBU) | Entrada de alimentación positiva (19-24V) |
14 | Vin+ | Negro/Blanco (BKWH) | Negro/Blanco (BKWH) | Entrada de alimentación positiva (19-24V) |
15 | Reset | Marrón/Blanco (BNWH) | Marrón/Blanco (BNWH) | Reset del sistema - NPN Activo Bajo |
16 | Trigger | Rojo/Blanco (RDWH) | Rojo/Blanco (RDWH) | Entrada de Trigger - NPN Activo Bajo |
1,2,3,4,12,17 | Reservados | - | - | No conectados |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pin 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (positivo 19-24V)
- Pin 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Conexiones dobles proporcionan redundancia y aseguran voltaje consistente en los componentes
nota
Si la alimentación es insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pines 13 y 14), en lugar de conectarla solo a un terminal.
Procesamiento de Señal de Imagen
Función | Capacidad | Notas |
---|---|---|
Debayerización de Color | Acelerada por hardware | Procesamiento en tiempo real |
Control de Nitidez | Ajustable | Configurable por software |
Balance de Blancos | Auto/Manual | Corrección CCM |
Reducción de Ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en baja luz |
Control de Brillo | Ajustable por software | Compensación de exposición |
Corrección de Distorsión de Lente | Basada en software | Específica para longitud focal |
Especificaciones de Procesamiento AI
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Framework AI | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
Tipos de Modelos | Clasificación, Segmentación | Inspección basada en AI |
Modos de Entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Solo clasificación |
Velocidad de Inferencia | Tiempo real | Capaz de 60 fps |
Almacenamiento de Modelos | Local en dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Trigger
Modo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Trigger por Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
Trigger por Software | Red/Manual | Disparo por PLC o manual |
Free-Run | Continuo | Disparo automático |
Trigger de Alineador | Software | Disparo basado en plantilla |
Trigger por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Velocidad de Procesamiento | Tiempo real @ 60 fps | Depende de la complejidad del modelo AI |
Latencia | < 100ms | Tiempo típico de trigger a resultado |
Precisión | Depende del modelo | Basado en calidad de entrenamiento |
Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | A 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
Artículo | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
Cámara OV20i | 1 | Unidad principal de cámara |
Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
Cable de Alimentación I/O | 1 | Conector M12 con bloque terminal |
Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
Documentación | 1 juego | Guía rápida de inicio |
Cumplimiento y Normas
Norma | Cumplimiento | Descripción |
---|---|---|
Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética en EE. UU. |
Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
IEC 704-1:1982 | Sí | Presión sonora ≤ 70 dB(A) |
Normas Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Véase También
- Guía Rápida de Instalación OV20i
- Tabla de Lentes + FOV
- Guía de Alimentación + Cableado M12
- Especificaciones Eléctricas
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.